Maximum quantities
Italy
Maximum quantities of seed (with orange labels) allowed in Italy. Calculated on the basis of 0.3%, 0,1% or a minimum of 10 ha as mentioned in article 7 of 2004/842/EC :
| BOTANICAL NAME | SPECIES | Calculated on | Maximum quantity per variety not yet listed (in kgs or SU) |
Observations |
| CEREALS | CEREALI | |||
| Avena sativa L. | Avena | 0.3 % | 72.000 kg | |
| Hordeum vulgare L. | Orzo | 0.3 % | 152.000 kg | |
| Oryza sativa | Riso | 0,1% | 44.000 kg | |
| Secale cereale | Segale | 10 ha | 1.400 kg | |
| Sorghum Bicvolor (L.) Moench | Sorgho | 0,1% | 750 kg | |
| Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum | Ibridi tra sorgo ed erba sudanense (Piper) Stapf. |
10 ha | 300 kg | |
| Sorghum sudanese (Piper) Stapf | Erba sudanense | 10 ha | 300 kg | |
| Triticosecale Wittm. | Triticale | 10 ha | 1.800 kg | |
| Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paoli | Frumento tenero | 0,3% | 324.000 kg | |
| Triticum durum Deesf | Frumento duro | 0,05% | 170.000 kg | |
| Zea mays L. (partim) | Maïs | 0,1% | 28.000 kg | |
| BEET | BARBABIETOLE | |||
| Beta vulgaris L. var.saccarifera Alef. | Barbabietola da zucchero | 0,1% | 400 kg | |
| Beta vulgaris L. var. crassa Alef. | Barbabietola da foraggio | 10 ha | 100 kg | |
| FODDER SPECIES | FORAGGERE | |||
| Agrotis Gigantea Roth | Agrostide bianca | 10 ha | 40 kg | |
| Agrotis stolonifera L. | Agrostide stolonifera | 10 ha | 40 kg | |
| Agrotis capillaris L | Agrostide tenue | 10ha | 40 kg | |
| Arrhenatherum elatius (L.) P. | Avena altissima | 10 ha | 50 kg | |
| Bromus catharticus Vahl | Bromo catartico | 10 ha | 200 kg | |
| Bromus sitchensis Trin | Bromo dell'Alaska | 10 ha | 200 kg | |
| Dactylis glomerata L | Erba mazzolina (Dattile) | 10 ha | 200 kg | |
| Festuca arundinacea Schreber | Festuca arundinacea | 10 ha | 200 kg | |
| Festuca ovina L. | Festuca ovina | 10 ha | 200 kg | |
| Festuca pratensis Hudson | festuca dei prati | 10 ha | 300 kg | |
| Festuca rubra L. | Festuca rossa | 10 ha | 250 kg | |
| Festulolium | festuloglio | 10 ha | 100 kg | |
| Hedisarum coronarium L. | Sulla | 0,1% | 6.000 kg | |
| Lolium multiflorum Lam. | Loglio Italia | 0,1% | 2.500 kg | |
| Lolium perenne L | Loglio perenne o loietto inflese |
10 ha | 300 kg | |
| Lolium x boucheanum Kinth | Loglio ibrido | 10 ha | 500 kg | |
| Lotus corniculatus | Ginestrino | 10 ha | 250 kg | |
| Lupinus albus L. | Lupino azzuro | 10 ha | 1.500 kg | |
| Lupinus angustifolius L | Lupino bianco | 10 ha | 1.500 kg | |
| Lupinus luteus L | Lupin giallo | 10ha | 1.500 kg | |
| Onobrycgis viciifolia Scop. | Lupinella | 0,1% | 1.800 kg | |
| Medicago sativa L | Erba medica | 0,1% | 8.750 kg | |
| Medicago lupolina L. | Lupolina | 10 ha | 250 kg | |
| Phacelia tanacetifolia Benth | Facelia | 10 ha | 100 kg | |
| Phleum pratense L. | Fleolo | 10ha | 100 kg | |
| Pisum sativum (partim) | Pisello da Foraggio | 0,3% | 4.500 kg | |
| Poa pratensis L. | Fienarola dei prati | 10 ha | 150 kg | |
| Raphanus sativus L. var.oeliformis Pers. | Rafano oleifero | 10 ha | 250 kg | |
| Trifolium alexandrinum L. | Trifoglio alessandrino | 0,1 % | 200 kg | |
| Trifolium hybridum L. | Trifoglio ibrido | 10 ha | 200 kg | |
| Trifolium incarnatum L. | Trifoglio incarnato | 0,1 % | 1.500 kg | |
| Trifolium repens L. | Trifoglio bianco, olandese o ladino | 10 ha | 100 kg | |
| Trifolium pratense L. | Trifoglio pratense | 10 ha | 300 kg | |
| Trifolium resupinatum L. | Trifoglio persiano | 10 ha | 300 kg | |
| Vicia faba L. (partim) | Favino, favetta | 0,3 % | 6.000 kg | |
| Vicia sativa L. | Veccia comune | 0,1 % | 2.100 kg | |
| Vicia villosa Roth | Veccia vellutata o di Narbonne | 10 ha | 700 kg | |
| POTATOES | PATATA | |||
| Solanum Tuberosun | Patata | 0,1 % | 105.000 kg | |
| OIL & FIBRE | OLEAGINOSE E DA FIBRA | |||
| Brassica napus L. (partim) | Colza | 10 ha | 70 kg | |
| Brassica rapa L. var silvestris (lam.) Briggs | Ravizzone | 10 ha | 70 kg | |
| Cannabis sativa L. | Canapa | 10 ha | 350 kg | |
| Carthamus tinctorius L. | Cartamo | 10 ha | 200 kg | |
| Glicine max (L.) Merr. | Soja | 0,1 % | 10.500 kg | |
| Gossipium spp. | Cotone | 10 ha | 500 kg | |
| Helianthus annuus L. | Girasole | 0,1 % | 700 kg | |
| Linum usitatissimum L. (partim) | Lino oleaginoso | 10 ha | 600 kg | |
| Sinapis alba L. | Senape bianca | 10 ha | 100 kg |
SU : standard units (acre packs)





